Second Opinion
Ondernemers hebben vaak behoefte aan een klankbord. Binnen het eigen bedrijf zijn die in het Midden en Kleinbedrijf soms moeilijk te vinden. Zeker waar het gaat om strategisch belangrijke beslissingen. Bij onderwerpen als bedrijfsoverdracht, reorganisaties, waarderingen,financiële of fiscale optimalisatie kan Arrow Corporate Finance die rol uitstekend vervullen.
Meer informatie
030 -6351542
Twitter
Linkedin
Laatste tweets:
Een nuttige test voor familiebedrijven. Kijk op www.opvolgingsscan.nl van @drdriessen
Transacties
Peeman Wires B.V.
| Onderneming | : Peeman Wires B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Strukton Systems B.V. |
| Verkoper | : Peeman Wires B.V. |
| Jaar | : Juni 2011 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
lees meer
Remax VOF
| Onderneming | : Remax VOF |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Februari 2011 |
| Transactie | : Verkoop 50% belang |
lees meer
| Onderneming | : InterShift VOF |
| Branche | : ICT |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juli 2010 |
| Transactie | : Verkoop belang |
lees meer
| Onderneming | : InterShift Software B.V. |
| Branche | : ICT |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juli 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : DMS 2000 Holding B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : VisAdvies B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : Freelance Company |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Extern |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Financiering |
| Onderneming | : Entrepreneur Future Group |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : April 2010 |
| Transactie | : Aankoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : Club Culinaire |
| Branche | : Horeca |
| Koper | : Golfrestaurant Panheide |
| Verkoper | : Club Culinaire |
| Jaar | : April 2010 |
| Transactie | : Overname activiteit |
| Onderneming | : van Kouwen Elektrotechniek |
| Branche | : Electrotechniek |
| Koper | : J. Peeman Holding B.V. |
| Verkoper | : J. van Kouwen |
| Jaar | : November 2009 |
| Transactie | : Aankoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : Het Arsenaal |
| Branche | : Horeca |
| Koper | : Arjan van Dijk Groep |
| Verkoper | : A. Nolte |
| Jaar | : September 2009 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
| Onderneming | : de Jonge Milieuadvies B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Extern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : April 2009 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
lees meer
| Onderneming | : Movies&More Entertainment |
| Branche | : Groothandel |
| Koper | : E.R.G. Group B.V. |
| Verkoper | : Company Care B.V. |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
| Onderneming | : Name Models |
| Branche | : Modellenbureau |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Aankoop activiteit |
| Onderneming | : Entertainment Club Benelux |
| Branche | : Groothandel |
| Koper | : E.R.G. Group B.V. |
| Verkoper | : Company Care B.V. |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
X Verkoop activiteit

| Onderneming | : Peeman Wires B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Strukton Systems B.V. |
| Verkoper | : Peeman Wires B.V. |
| Jaar | : Juni 2011 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
X Verkoop 50% belang

| Onderneming | : Remax VOF |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Februari 2011 |
| Transactie | : Verkoop 50% belang |
X Verkoop belang

| Onderneming | : InterShift VOF |
| Branche | : ICT |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juli 2010 |
| Transactie | : Verkoop belang |
X Verkoop aandelenbelang

| Onderneming | : InterShift Software B.V. |
| Branche | : ICT |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juli 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
X Verkoop aandelenbelang

| Onderneming | : DMS 2000 Holding B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
X Verkoop aandelenbelang

| Onderneming | : VisAdvies B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
X Financiering

| Onderneming | : Freelance Company |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Jaar | : Juni 2010 |
| Transactie | : Financiering |
X Entrepreneur Consultancy BV

| Onderneming | : Entrepreneur Future Group |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : April 2010 |
| Transactie | : Aankoop aandelenbelang |
X Overname activiteit

| Onderneming | : Club Culinaire |
| Branche | : Horeca |
| Koper | : Golfrestaurant Panheide |
| Verkoper | : Club Culinaire |
| Jaar | : April 2010 |
| Transactie | : Overname activiteit |
X Aankoop meerderheidsbelang

| Onderneming | : van Kouwen Elektrotechniek B.V. |
| Branche | : Electrotechniek |
| Koper | : J. Peeman Holding B.V. |
| Verkoper | : J. van Kouwen |
| Jaar | : November 2009 |
| Transactie | : Aankoop aandelenbelang |
X Verkoop activiteit

| Onderneming | : Het Arsenaal |
| Branche | : Horeca |
| Koper | : Arjan van Dijk Groep |
| Verkoper | : A. Nolte |
| Jaar | : September 2009 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
X Verkoop 100% aandelenbelang
| Onderneming | : de Jonge Milieuadvies B.V. |
| Branche | : Zakelijke dienstverlening |
| Koper | : Extern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : April 2009 |
| Transactie | : Verkoop aandelenbelang |
X Verkoop activiteit

| Onderneming | : Movies&More Entertainment |
| Branche | : Groothandel |
| Koper | : E.R.G. Group B.V. |
| Verkoper | : Company Care B.V. |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |
X Aankoop activiteit

| Onderneming | : Name Models |
| Branche | : Modellenbureau |
| Koper | : Intern |
| Verkoper | : Intern |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Aankoop activiteit |
X Verkoop activiteit

| Onderneming | : Entertainment Club Benelux |
| Branche | : Groothandel |
| Koper | : E.R.G. Group B.V. |
| Verkoper | : Company Care B.V. |
| Jaar | : 2008 |
| Transactie | : Verkoop activiteit |